不少用家都認為,達到 27 吋級數就算是大 Mon,場中 27 吋型號早已跌破 $2,000,最平的 Acer 及 AOC,更加雙雙不用 $1,600;LG、Philips 及 Samsung 等牌子之最平價型號,統統低至 $1,800 有找即有交易。當然,上述各款平價 27 吋產品,全部只是 Full HD 解像度,WQHD 最平亦要 $2,750 起,4K 解像度的話更加要接近 $5,000。
精選平價型號 | Size | Resolution | Panel | Input | 腦場價 |
Acer G276HLGBMID | 27” | 1,920×1,080 | VA | HDMI、DVI、D-Sub | $1,599 起 |
AOC I2778Vhe6 | 27” | 1,920×1,080 | IPS | HDMI、DVI、D-Sub | $1,599 起 |
LG 27MP55HQ | 27” | 1,920×1,080 | IPS | HDMI、D-Sub | $1,790 起 |
Philips 274E5QHAB | 27” | 1,920×1,080 | IPS | 2×HDMI、D-Sub | $1,790 起 |
Samsung LS27E390HS | 27” | 1,920×1,080 | PLS | HDMI、D-Sub | $1,790 起 |
Samsung C27F390FHC | 27” | 1,920×1,080 | VA | HDMI、D-Sub | $1,990 起 |
(28″ 型號請往下一頁)